VA09CV1U20TMC104 RES,TAPPED,CARBON COMPOSITION,100K OHMS,20WVDC,25% +/-TOL,3943 CASE
From Hokuriku Electric Industry Co., Ltd.
| Status | Active |
| Actuator Orientation | VERTICAL |
| Construction | Vertical Mount |
| Lead Length | 3.8 mm |
| Manufacturer Series | VA09 |
| Operating Temperature-Max | 70 Cel |
| Operating Temperature-Min | -25 Cel |
| Package Height | 7.5 mm |
| Package Length | 9.8 mm |
| Package Style | PCB Mount |
| Package Width | 11 mm |
| Rated Power Dissipation (P) | 0.0500 W |
| Resistance | 100000 ohm |
| Resistor Type | POTENTIOMETER |
| Rotational Angle | 280 deg |
| Series | VA09 |
| Size Code | 3943 |
| Sub Category | Variable Resistors |
| Technology | CARBON COMPOSITION |
| Tolerance | 25 % |
| Working Voltage | 20 V |



