MAX291EWE+T SWITCHED CAPACITOR FILTER, BUTTERWORTH, LOWPASS, PDSO16
From Hytronics
| Status | ACTIVE |
| Active Filter Type | SWITCHED CAPACITOR FILTER |
| Center or Cutoff Freq Rng-Max | 25 kHz |
| Center or Cutoff Freq Rng-Min | 0.1000 Hz |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| Lead Free | Yes |
| Mfr Package Description | SOP-16 |
| Neg Supply Voltage-Max (Vsup) | -5.5 V |
| Neg Supply Voltage-Min (Vsup) | -2.38 V |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | -5 V |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 16 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Pass Band Type | LOWPASS |
| Poles and Zeros | 8 AND 0 |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.38 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | Yes |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | TIN |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Transfer Characteristics | BUTTERWORTH |



